《梦幻西游手游》淬灵初体验活动获奖名单
2020-05-23 14:20 972 举报
排名 | 游戏ID | 服务器 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 174614213 | 时空之隙 | 5448 |
2 | 259998457 | 吉祥锦鲤 | 5103 |
3 | 150730709 | 情有独钟 | 4809 |
4 | 156560227 | 情有独钟 | 4768 |
5 | 262067484 | 蝉时雨 | 4735 |
6 | 144049012 | 锦绣山河 | 4729 |
7 | 236129021 | 蝉时雨 | 4665 |
8 | 207363945 | 流星雨 | 4629 |
9 | 145033930 | 紫禁之巅 | 4624 |
10 | 207678354 | 流星雨 | 4618 |
11 | 236497463 | 蝉时雨 | 4608 |
12 | 160336980 | 情有独钟 | 4505 |
13 | 261417579 | 水瓶座 | 2480 |
14 | 153765666 | 情有独钟 | 2356 |
15 | 17600673 | 群星璀璨 | 2287 |
16 | 158562765 | 情有独钟 | 2147 |
17 | 11029708 | 锦绣山河 | 1971 |
18 | 194695371 | 因梦而在 | 1773 |
19 | 34577456 | 高山流水 | 1712 |
20 | 260431427 | 水瓶座 | 1707 |
21 | 175974508 | 三生情缘 | 1601 |
22 | 35105025 | 王者归来 | 1564 |
23 | 216378462 | 女儿村 | 1469 |
24 | 113825864 | 紫气东来 | 1354 |
25 | 152167116 | 清风自在 | 1322 |
26 | 19520195 | 高山流水 | 1316 |
27 | 137823 | 似水流年 | 1316 |
28 | 211657101 | 燕赵风云 | 1290 |
29 | 271276686 | 大吉大利 | 1270 |
30 | 103389331 | 紫禁之巅 | 1249 |
31 | 259543949 | 吉祥锦鲤 | 1243 |
32 | 211736829 | 桂花醉 | 1231 |
33 | 271364201 | 春风十里 | 1168 |
34 | 261243892 | 时空之隙 | 1164 |
35 | 222687851 | 云泽画梦 | 1147 |
36 | 113624094 | 紫禁之巅 | 1145 |
37 | 159843795 | 执子之手 | 1142 |
38 | 261577256 | 佳偶天成 | 1108 |
39 | 180014488 | 逍遥游 | 1097 |
40 | 125777405 | 紫禁之巅 | 1094 |
41 | 1419446 | 天下无双 | 1092 |
42 | 268691470 | 明媚春光 | 1089 |
43 | 183966467 | 三生情缘 | 1084 |
44 | 33261835 | 燕赵风云 | 1083 |
45 | 174987590 | 三生情缘 | 1078 |
46 | 140009218 | 紫禁之巅 | 1073 |
47 | 6207977 | 紫禁之巅 | 1072 |
48 | 144529526 | 龙行天下 | 1067 |
49 | 1940350 | 天下无双 | 1055 |
50 | 241454158 | 哪吒闹海 | 1053 |
51 | 251969477 | 一生有你 | 1052 |
52 | 208069941 | 时空之隙 | 1046 |
53 | 35001998 | 天下无双 | 1044 |
54 | 1291781 | 紫禁之巅 | 1037 |
55 | 269403386 | 梦天使 | 1030 |
56 | 261487321 | 燕赵风云 | 1027 |
57 | 260018838 | 一念成佛 | 1023 |
58 | 208466030 | 流星雨 | 1020 |
59 | 262667181 | 宛如初见 | 1014 |
60 | 153074679 | 情有独钟 | 993 |
61 | 174531201 | 时空之隙 | 993 |
62 | 265507229 | 无敌 | 993 |
63 | 228994235 | 天下无双 | 973 |
64 | 265561719 | 因缘绘 | 966 |
65 | 249027655 | 命中注定 | 963 |
66 | 1755701 | 天下无双 | 959 |
67 | 259713206 | 盛世丰年 | 939 |
68 | 140845653 | 王者归来 | 937 |
69 | 151128283 | 清风自在 | 930 |
70 | 59896462 | 紫禁之巅 | 929 |
71 | 189925041 | 紫禁之巅 | 928 |
72 | 259707248 | 吉祥锦鲤 | 926 |
73 | 232217268 | 三生三世 | 925 |
74 | 226072578 | 爱的引力 | 925 |
75 | 227898392 | 梦幻雪缘 | 913 |
76 | 208500669 | 再续前缘 | 912 |
77 | 261302956 | 佳偶天成 | 901 |
78 | 20864975 | 高山流水 | 900 |
79 | 216398 | 再续前缘 | 899 |
80 | 168927295 | 时空之隙 | 896 |
81 | 33262842 | 燕赵风云 | 894 |
82 | 289779 | 再续前缘 | 893 |
83 | 6238404 | 梦回唐朝 | 892 |
84 | 129654806 | 高山流水 | 892 |
85 | 117525729 | 梦想岛 | 891 |
86 | 4251860 | 似水流年 | 890 |
87 | 172380148 | 时空之隙 | 888 |
88 | 104650034 | 花好月圆 | 883 |
89 | 108278 | 再续前缘 | 883 |
90 | 271150180 | 大吉大利 | 878 |
91 | 160035494 | 繁花似锦 | 877 |
92 | 611990 | 群英荟萃 | 877 |
93 | 6084031 | 高山流水 | 874 |
94 | 3577436 | 开辟鸿蒙 | 872 |
95 | 241882176 | 哪吒闹海 | 870 |
96 | 22526933 | 高山流水 | 869 |
97 | 164672793 | 桃花依旧 | 868 |
98 | 114453233 | 龙飞凤舞 | 857 |
99 | 17596708 | 燕赵风云 | 857 |
100 | 22604881 | 暮雨朝云 | 855 |
梦幻西游手游官网 梦幻西游手游安卓版下载 梦幻西游手游IOS版下载
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。